تفاصيل كميات البيض اللاحم
تفاصيل كميات بيض البياض
تفاصيل كميات بيض الحبش
التاريخ اليوم كميات بيض اللاحم المدخلة (بالألف) الإجمالي (بالألف)
01/03/2023 الأربعاء 316.00 316.00
06/03/2023 الإثنين 30.00 346.00
07/03/2023 الثلاثاء 156.96 502.96
08/03/2023 الأربعاء 479.24 982.20
13/03/2023 الإثنين 153.72 1,135.92
14/03/2023 الثلاثاء 156.96 1,292.88
15/03/2023 الأربعاء 340.92 1,633.80
16/03/2023 الخميس 222.00 1,855.80
20/03/2023 الإثنين 110.00 1,965.80
22/03/2023 الأربعاء 121.00 2,086.80
27/03/2023 الإثنين 226.44 2,313.24
28/03/2023 الثلاثاء 121.00 2,434.24
التاريخ اليوم كميات بيض البياض المدخلة (بالألف) الإجمالي (بالألف)
01/03/2023 الأربعاء 30.00 30.00
07/03/2023 الثلاثاء 65.16 95.16
08/03/2023 الأربعاء 20.00 115.16
14/03/2023 الثلاثاء 65.16 180.32
20/03/2023 الإثنين 70.00 250.32
التاريخ اليوم كميات بيض الحبش المدخلة (بالألف) الإجمالي (بالألف)
13/03/2023 الإثنين 13.00 13.00
16/03/2023 الخميس 25.68 38.68
22/03/2023 الأربعاء 15.12 53.80